1e plaats Klein: Arend Jan Rooseboom en Machiel Baaij
1e plaats Groot: Martien Kooijman en Frank van Marle
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel |
MB 3 15 juni |
MB 5 29 juni |
MB 9 27 juli |
MB 12 17 aug |
MB 13 24 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rooseboom, Arend-Jan | Hobie 16 | 118 | (4) | 3 | 3 | 2 | (4) | 16 | 8 |
| 2nd | Delden van Frank | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | 1 | (10 DNC) | 10 DNC | 1 | 32 | 12 |
| 3rd | Duinen van, Bas | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 1 | 2 | 33 | 13 |
| 4th | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | 2 | (10 DNC) | 2 | 9 DNF | (10 DNC) | 33 | 13 |
| 5th | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | 3 | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 35 | 15 |
| 6th | Six, Jan-Willem | Prindle 16 2up no crew | 116 | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 41 | 21 |
| 7th | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 41 | 21 |
| 8th | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 43 | 23 |
| 9th | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 3 | 10 DNC | 43 | 23 |
| 10th | Kroon, Anna | Hobie 16 | 118 | 5 | (10 DNC) | 9 DNF | 9 DNF | (10 DNC) | 43 | 23 |
| 11th | Linthorst, Tom | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | 4 | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 44 | 24 |
| 12th | Boer de, Klaas | Nacra 5.0 (2) ex spi | 119 | 6 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 46 | 26 |
| 13th | Zuiderent, Ad | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 49 | 29 |
| 14th | Hillen, Maxime | Hobie 16 spi | 113 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 50 | 30 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel |
MB 3 15 juni |
MB 5 29 juni |
MB 9 27 juli |
MB 12 17 aug |
MB 13 24 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kooijman, Martien | Blade 16 (2) | 102 | (10 DNC) | 1 | (10 DNC) | 10 DNC | 1 | 32 | 12 |
| 2nd | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid | 107 | (9 DNF) | 9 DNF | (10 DNC) | 9 DNF | 9 DNF | 46 | 27 |
| 3rd | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 9 DNF | 10 DNC | 48 | 28 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van Frank | Dart 18 | 120 | 0:54:01 | 0:45:01 | 0:00:00 | 120 | 1 |
| 2 | Duinen van, Bas | Dart 18 | 120 | 0:56:27 | 0:47:03 | 0:02:26 | 125.406 | 2 |
| 3 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | 0:59:12 | 0:49:20 | 0:05:11 | 131.515 | 3 |
| 4 | Rooseboom, Arend-Jan | Hobie 16 | 118 | 1:05:52 | 0:55:49 | 0:12:45 | 146.325 | 4 |
| 5 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNC | 10 | |||
| 5 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 5 | Six, Jan-Willem | Prindle 16 2up no crew | 116 | DNC | 10 | |||
| 5 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 5 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 5 | Kroon, Anna | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 5 | Linthorst, Tom | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 5 | Boer de, Klaas | Nacra 5.0 (2) ex spi | 119 | DNC | 10 | |||
| 5 | Zuiderent, Ad | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 5 | Hillen, Maxime | Hobie 16 spi | 113 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijman, Martien | Blade 16 (2) | 102 | 1:04:32 | 1:03:16 | 0:00:00 | 102 | 1 |
| 2 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid | 107 | DNF | 9 | |||
| 3 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 10 |
| DNF | Started but did not finish | 9 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6