HKZV Clubkampioenschappen 20 en 21 augustus 2011

Klein

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 12, Scoring system: Appendix HKZV ClubKamp
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel CK 1
zaterdag
CK 2
zaterdag
CK 3
zondag
CK 4
zondag
CK 5
zondag
Totaal bruto Totaal netto
1st Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 (2) 2 1 1 1 7 5
2nd Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 1 1 (3) 2 2 9 6
3rd Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 3 (9 DSQ) 6 4 3 25 16
4th Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 4 3 4 (5) 5 21 16
5th Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 (10 DNC) 10 DNC 2 3 4 29 19
6th Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 (9 DNF) 4 5 7 8 33 24
7th Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 (10 DNS) 5 9 DNF 6 6 36 26
8th Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 5 7 (8) 8 8 36 28
9th Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 6 6 (8) 8 8 36 28
10th Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 7 (8) 7 8 7 37 29
11th Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 8 48 38
12th Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 8 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 48 38

Groot

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 5, Scoring system: Appendix HKZV ClubKamp
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel CK 1
zaterdag
CK 2
zaterdag
CK 3
zondag
CK 4
zondag
CK 5
zondag
Totaal bruto Totaal netto
1st Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 1 1 1 1 (10 DNC) 14 4
2nd Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 (2) 2 2 2 2 10 8
3rd Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 3 1 34 24
4th Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 (10 DNC) 3 9 DNF 10 DNS 10 DNC 42 32
5th Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 (10 DNC) 10 DNC 9 DNF 9 DNF 10 DNC 48 38

CK 1 - Klein - zaterdag 

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 1:11:56 0:59:57 0:00:00 120 1
2 Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 1:16:11 1:00:57 0:01:15 127.09 2
3 Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 1:14:25 1:01:30 0:01:53 124.143 3
4 Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 1:15:57 1:03:18 0:04:01 126.701 4
5 Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 1:20:10 1:07:56 0:09:26 133.735 5
6 Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 1:21:38 1:08:36 0:10:18 136.182 6
7 Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 1:22:40 1:08:53 0:10:44 137.905 7
8 Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 1:23:15 1:09:23 0:11:19 138.879 8
9 Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 DNF       9
10 Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 DNC       10
10 Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 DNS       10
10 Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 DNC       10

CK 2 - Klein - zaterdag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 0:45:29 0:37:54 0:00:00 120 1
2 Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 0:47:45 0:38:12 0:00:22 125.98 2
3 Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 0:49:25 0:41:11 0:03:56 130.377 3
4 Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 0:50:22 0:42:19 0:05:16 132.884 4
5 Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 0:52:49 0:44:01 0:07:20 139.348 5
6 Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 0:52:50 0:44:24 0:07:44 139.392 6
7 Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 0:53:50 0:45:37 0:09:06 142.03 7
8 Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 0:54:45 0:45:38 0:09:16 144.449 8
9 Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 DSQ       9
10 Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 DNC       10
10 Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 DNC       10
10 Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 DNC       10

CK 3 - Klein - zondag 

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 0:21:49 0:17:27 0:00:00 125 1
2 Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 0:21:44 0:18:07 0:00:47 124.523 2
3 Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 0:22:35 0:18:49 0:01:38 129.393 3
4 Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 0:22:37 0:18:51 0:01:40 129.584 4
5 Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 0:23:37 0:19:51 0:02:51 135.313 5
6 Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 0:24:16 0:20:03 0:03:09 139.037 6
7 Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 0:25:44 0:21:27 0:04:47 147.441 7
8 Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 0:25:29 0:21:36 0:04:53 146.008 8
8 Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 027:18 0:22:56 0:06:32 156.417 8
10 Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 DNF       9
11 Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 DNC       10
11 Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 DNC       10

CK 4 - Klein - zondag 

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 0:25:16 0:20:13 0:00:00 125 1
2 Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 0:25:18 0:21:05 0:01:03 125.165 2
3 Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 0:26:26 0:22:02 0:02:11 130.772 3
4 Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 0:26:46 0:22:07 0:02:19 132.421 4
5 Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 0:26:42 0:22:15 0:02:27 132.091 5
6 Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 0:26:46 0:22:18 0:02:31 132.421 6
7 Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 0:26:48 0:22:31 0:02:45 132.586 7
8 Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 0:28:09 0:23:51 0:04:18 139.265 8
8 Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 0:29:58 0:25:11 0:05:55 148.252 8
8 Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 0:27:47 0:23:09 0:03:32 137.451 8
11 Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 DNC       10
11 Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 DNC       10

CK 5 - Klein - zondag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij de, Bert   Prindle 15 Klein 125 0:43:24 0:34:43 0:00:00 125 1
2 Delden van, Frank Haan de, Else Dart 18 Klein 120 0:41:57 0:34:58 0:00:17 120.824 2
3 Six, Jan Willem Ehlhardt, Harriet Prindle 16 Klein 121 0:42:53 0:35:26 0:00:52 123.512 3
4 Duinen van, Bas Tentij, Joyce Dart 18 Klein 120 0:43:11 0:35:59 0:01:31 124.376 4
5 Zuiderent, Ad Tentij, Gerard Dart 18 Klein 120 0:44:36 0:37:10 0:02:56 128.456 5
6 Hillen, Marcel Valentijn, Roland Dart 18 Klein 120 0:47:04 0:39:13 0:05:24 135.561 6
7 Vroemen, Jeroen Zuidema, Sytse Dart 18 Klein 120 0:47:09 0:39:18 0:05:29 135.801 7
8 Block, Koos Beeksma, Michelle Nacra 5.5 raid Klein 119 0:51:56 0:43:38 0:10:37 149.578 8
8 Rooseboom, Arend Jan Baaij, Machiel Hobie 16 Klein 118 0:46:54 0:39:45 0:05:56 135.081 8
8 Boer de, Klaas Niekerk van, Chris Nacra 5.0 Klein 119 0:51:15 0:43:04 0:09:56 147.609 8
8 Kroon, Anna Sprengers, Robert Hobie 16 Klein 118 0:48:00 0:40:41 0:07:02 138.249 8
12 Jansen, Martin Tromp, Kees Dart 18 Klein 120 DNC       10

CK 1 - Groot - zaterdag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 1:11:51 1:11:51 0:00:00 100 1
2 Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 1:13:56 1:13:56 0:02:05 102.9 2
3 Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 DNC       10
3 Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 DNC       10
3 Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 DNC       10

CK 2 - Groot - zaterdag 

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 0:46:35 0:46:35 0:00:00 100 1
2 Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 0:50:04 0:50:04 0:03:29 107.478 2
3 Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 0:53:50 0:53:50 0:07:15 115.564 3
4 Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 DNC       10
4 Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 DNC       10

CK 3 - Groot- zondag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 0:25:15 0:25:15 0:00:00 100 1
2 Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 0:27:38 0:27:38 0:02:23 109.439 2
3 Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 DNF       9
3 Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 DNF       9
5 Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 DNC       10

CK 4 - Groot - zondag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 0:29:14 0:29:14 0:00:00 100 1
2 Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 0:33:12 0:33:12 0:03:58 113.569 2
3 Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 0:36:17 0:36:17 0:07:03 124.116 3
4 Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 DNF       9
5 Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 DNS       10

CK 5 - Groot - zondag

 
Pls Stuurman Fokkenist Boot Vloot Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Vliet van der, Robert Braamhoorn, Niels Hunter F18 Groot 100 0:56:36 0:56:36 0:00:00 100 1
2 Plugge, Eric Donkersloot, Saskia Nacra If18 Groot 100 0:57:08 0:57:08 0:00:32 100.942 2
3 Nispen van, David Nieuwenhuize, Joan Nacra iF 18 Groot 100 DNC       10
3 Dorp van, Rob Jong de, Hessel Nacra Int18 Groot 100 DNC       10
3 Kooyman, Martien   Blade 16 (1) Groot 102 DNC       10

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area10
DNFStarted but did not finish9
DNSCame to the start area but did not start10
DSQDisqualification9



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6