HKZV NOORDZEE TROFEE 2010

Uitslagen en Eindstand

De uitkomst van het protest in NT 04 van Hans van Nes tegen Frank van Delden blijkt niet van invloed op de einduitslag.

Genoemd protest zal daarom niet worden behandeld.

 

De einduitslag:

Klein: Bert de Rooij

Groot: David van Nispen met Joan Nieuwenhuize

Laatst genoemde heren scoren daarmee voor het eerst in de geschiedenis van de HKZV de z.g. Triple;

in één seizoen winnaars van zowel de Noordzee Trofee, de Midweek Beker en het Clubkampioenschap.

Van Harte!!!

 

BCE (Back Calculated Elapsed time): Correctie op gezeilde tijd nodig voor 1e plaats

BCR (Back Calculated Rating): Rating nodig voor 1e plaats

Klein

Sailed: 20, Discards: 9, To count: 11, Ratings: Texel, Entries: 13, Scoring system: Appendix HKZV
Plaats Stuurman Boottype Texel NT 03
9 mei
NT 04
9 mei
NT 05
16 mei
NT 06
16 mei
NT 07
30 mei
NT 13
4 juli
NT 14
4 juli
NT 15
11 juli
NT 17
18 juli
NT 18
18 juli
NT 21
1 aug
NT 22
1 aug
NT 23
8 aug
NT 24
8 aug
NT 27
21 aug
NT 28
22 aug
NT 31
5 sept
NT 32
5 sept
NT 33
12 sept
NT 34
12 sept
Totaal Netto
1st Rooij de, Bert Prindle 15 125 1 3 1 1 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 3 1 (10 DNC) 2 1 1 2 1 (10 DNC) (10 DNC) 107 17
2nd Nes van, Hans Hobie 16 118 2 2 (3) (3) (10 DNC) 1 2 (10 DNC) 1 1 (10 DNC) (10 DNC) 1 1 3 (9 DSQ) 3 3 (10 DNC) (10 DNC) 95 20
3rd Duinen van, Bas Dart 18 120 (10 DNC) (10 DNC) (4) 2 (10 DNC) 2 1 1 (10 DNC) (10 DNC) 1 3 2 3 (9 OCS) 2 1 2 (10 DNC) (10 DNC) 103 20
4th Kleij van der, Willem Dart 18 1up 121 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 2 3 3 4 4 (10 DNC) (10 DNC) 6 10 DNC 4 4 10 DNC 10 DNC 150 60
5th Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 110 (10 DNC) (10 DNC) 5 5 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 5 5 3 4 5 5 6 9 DSQ (10 DNC) 10 DNC 152 62
6th Delden van, Frank Dart 18 120 3 1 2 4 1 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 161 71
7th Jansen, Martin Dart 18 120 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 2 2 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 9 DNF 10 DNC 5 10 DNC 10 DNC 10 DNC 178 88
8th Niekerk van, Chris Dart 18 120 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 2 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 4 4 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 180 90
9th Six, Jan Willem Prindle 16 121 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 2 3 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 185 95
10th Hillen, Maxime Hobie 16 met spi 112 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 3 3 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 186 96
11th Zuiderent, Ad Dart 18 1up 121 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 9 DNF (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 9 DNF 2 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 190 100
12th Wassenaar, Ron Hobie 16 no crew 113 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 2 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 9 DSQ 10 DNC 10 DNC 191 101
13th Loggers, Ronald Dart 18 120 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 200 110

Groot

Sailed: 20, Discards: 9, To count: 11, Ratings: Texel, Entries: 10, Scoring system: Appendix HKZV
Plaats Stuurman Boottype Texel NT 03
9 mei
NT 04
9 mei
NT 05
16 mei
NT 06
16 mei
NT 07
30 mei
NT 13
4 juli
NT 14
4 juli
NT 15
11 juli
NT 17
18 juli
NT 18
18 juli
NT 21
1 aug
NT 22
1 aug
NT 23
8 aug
NT 24
8 aug
NT 27
21 aug
NT 28
22 aug
NT 31
5 sept
NT 32
5 sept
NT 33
12 sept
NT 34
12 sept
Totaal Netto
1st Nispen van, David Nacra Inf 100 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 1 (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 1 1 1 1 1 1 137 47
2nd Lausberg, Jos Nacra Inf 100 (10 DNC) (10 DNC) 2 2 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 2 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 2 2 10 DNC 10 DNC 2 2 144 54
3rd Lunen van, Jeroen Nacra Inf 100 (10 DNC) 1 1 1 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 9 DSQ (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 3 9 DNF 9 DNF 2 10 DNC 10 DNC 155 65
4th Plugge, Eric Hobie Tiger 100 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 1 1 1 1 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 164 74
5th Delfos, Rob Hobie Tiger 100 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 2 9 DNF 2 2 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 175 85
6th Schippers, Maarten Hobie Tiger 100 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 2 9 DNF 9 DSQ 3 183 93
7th Kooijman, Martien Blade 16 (2) 102 (10 DNC) 9 DNF (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 4 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 193 103
8th Kwa, Peter Nacra 6.0 ex spi 118 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNS 10 DNC 10 DNC 9 DNF 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 199 109
8th Dam van, Kenneth Nacra f20 106 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNS 10 DNC 10 DNC 9 DNF 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 199 109
10th Block, Koos Nacra 5.5 Raid ex spi 107 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 9 DNF 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNS 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 199 109

 

NT 33 - Groot 

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra Inf 100 0:44:03 0:44:03 0:00:00 100 1
2 Lausberg, Jos Nacra Inf 100 0:47:02 0:47:02 0:02:59 106.773 2
3 Schippers, Maarten Hobie Tiger 100 DSQ       9

NT 34 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra Inf 100 0:45:25 0:45:25 0:00:00 100 1
2 Lausberg, Jos Nacra Inf 100 0:46:50 0:46:50 0:01:25 103.119 2
3 Schippers, Maarten Hobie Tiger 100 0:49:58 0:49:58 0:04:33 110.018 3

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area10
DNFStarted but did not finish9
DNSCame to the start area but did not start10
DSQDisqualification9
OCSOn course side at start or broke rule 30.19



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com