| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel |
NT 03 9 mei |
NT 04 9 mei |
NT 05 16 mei |
NT 06 16 mei |
NT 07 30 mei |
NT 13 4 juli |
NT 14 4 juli |
NT 15 11 juli |
NT 17 18 juli |
NT 18 18 juli |
NT 21 1 aug |
NT 22 1 aug |
NT 23 8 aug |
NT 24 8 aug |
NT 27 21 aug |
NT 28 22 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rooij de, Bert | Prindle 15 | Klein | 125 | 1 | 3 | 1 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | 1 | (10 DNC) | 2 | 1 | 1 | 84 | 14 |
| 2nd | Nes van, Hans | Hobie 16 | Klein | 118 | 2 | 2 | (3) | (3) | (10 DNC) | 1 | 2 | (10 DNC) | 1 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 1 | 3 | (9 DSQ) | 69 | 14 |
| 3rd | Duinen van, Bas | Dart 18 | Klein | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (4) | 2 | (10 DNC) | 2 | 1 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 3 | 2 | 3 | (9 OCS) | 2 | 80 | 17 |
| 4th | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | Klein | 118 | (10 DNC) | (10 DNC) | 5 | 5 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 117 | 47 |
| 5th | Delden van, Frank | Dart 18 | Klein | 120 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 121 | 51 |
| 6th | Klei van der, Willem | Dart 18 | Klein | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 10 DNC | 122 | 52 |
| 7th | Niekerk van, Chris | Dart 18 | Klein | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 4 | 140 | 70 |
| 8th | Jansen, Martin | Dart 18 | Klein | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 2 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 143 | 73 |
| 9th | Six, Jan Willem | Prindle 16 | Klein | 121 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 3 | 145 | 75 |
| 10th | Hillen, Maxime | Hobie 16 met spi | Klein | 112 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 146 | 76 |
| 11th | Zuiderent, Ad | Dart 18 1up | Klein | 121 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 150 | 80 |
| 12th | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | Klein | 113 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 152 | 82 |
| 13th | Loggers, Ronald | Dart 18 | Klein | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNS | 160 | 90 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel |
NT 03 9 mei |
NT 04 9 mei |
NT 05 16 mei |
NT 06 16 mei |
NT 07 30 mei |
NT 13 4 juli |
NT 14 4 juli |
NT 15 11 juli |
NT 17 18 juli |
NT 18 18 juli |
NT 21 1 aug |
NT 22 1 aug |
NT 23 8 aug |
NT 24 8 aug |
NT 27 21 aug |
NT 28 22 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lausberg, Jos | Nacra Inf | Groot | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 2 | 120 | 50 |
| 2nd | Plugge, Eric | Hobie Tiger | Groot | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 124 | 54 |
| 3rd | Lunen van, Jeroen | Nacra Inf | Groot | 100 | (10 DNC) | 1 | 1 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 9 DSQ | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 3 | 9 DNF | 124 | 54 |
| 4th | Nispen van, David | Nacra Inf | Groot | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 1 | 133 | 63 |
| 5th | Delfos, Rob | Hobie Tiger | Groot | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 9 DNF | 2 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 135 | 65 |
| 6th | Kooijman, Martien | Blade 16 (2) | Groot | 102 | (10 DNC) | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 10 DNS | 153 | 83 |
| 7th | Kwa, Peter | Nacra 6.0 ex spi | Groot | 118 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 159 | 89 |
| 7th | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | Groot | 106 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 159 | 89 |
| 9th | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | Groot | 107 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNS | 159 | 89 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | Klein | 125 | 1 | 1 |
| 2 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | Klein | 121 | 2 | 2 |
| 3 | Nes van, Hans | Hobie 16 | Klein | 118 | 3 | 3 |
| 4 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | Klein | 120 | 4 | 4 |
| 5 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | Klein | 118 | 5 | 5 |
| 6 | Klei van der, Willem | Dart 18 | Klein | 120 | 6 | 6 |
| 7 | Duinen van, Bas | Dart 18 | Klein | 120 | OCS | 9 |
| 7 | Jansen, Martin | Dart 18 | Klein | 120 | DNF | 9 |
| 9 | Delden van, Frank | Dart 18 | Klein | 120 | DNC | 10 |
| 9 | Hillen, Maxime | Hobie 16 met spi | Klein | 112 | DNC | 10 |
| 9 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1up | Klein | 121 | DNC | 10 |
| 9 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | Klein | 113 | DNC | 10 |
| 9 | Loggers, Ronald | Dart 18 | Klein | 120 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | Klein | 125 | 1 | 1 |
| 2 | Duinen van, Bas | Dart 18 | Klein | 120 | 2 | 2 |
| 3 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | Klein | 121 | 3 | 3 |
| 4 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | Klein | 120 | 4 | 4 |
| 5 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | Klein | 118 | 5 | 5 |
| 6 | Nes van, Hans | Hobie 16 | Klein | 118 | DSQ | 9 |
| 7 | Delden van, Frank | Dart 18 | Klein | 120 | DNC | 10 |
| 7 | Klei van der, Willem | Dart 18 | Klein | 120 | DNC | 10 |
| 7 | Jansen, Martin | Dart 18 | Klein | 120 | DNC | 10 |
| 7 | Hillen, Maxime | Hobie 16 met spi | Klein | 112 | DNC | 10 |
| 7 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1up | Klein | 121 | DNC | 10 |
| 7 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | Klein | 113 | DNC | 10 |
| 7 | Loggers, Ronald | Dart 18 | Klein | 120 | DNS | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra Inf | Groot | 100 | 1 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Nacra Inf | Groot | 100 | 2 | 2 |
| 3 | Lunen van, Jeroen | Nacra Inf | Groot | 100 | 3 | 3 |
| 4 | Kooijman, Martien | Blade 16 (2) | Groot | 102 | 4 | 4 |
| 5 | Kwa, Peter | Nacra 6.0 ex spi | Groot | 118 | DNF | 9 |
| 5 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | Groot | 106 | DNF | 9 |
| 7 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | Groot | 100 | DNC | 10 |
| 7 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | Groot | 100 | DNC | 10 |
| 7 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | Groot | 107 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Vloot | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra Inf | Groot | 100 | 1 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Nacra Inf | Groot | 100 | 2 | 2 |
| 3 | Lunen van, Jeroen | Nacra Inf | Groot | 100 | DNF | 9 |
| 4 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | Groot | 100 | DNC | 10 |
| 4 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | Groot | 100 | DNC | 10 |
| 4 | Kooijman, Martien | Blade 16 (2) | Groot | 102 | DNS | 10 |
| 4 | Kwa, Peter | Nacra 6.0 ex spi | Groot | 118 | DNC | 10 |
| 4 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | Groot | 106 | DNC | 10 |
| 4 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | Groot | 107 | DNS | 10 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 10 |
| DNF | Started but did not finish | 9 |
| DNS | Came to the start area but did not start | 10 |
| DSQ | Disqualification | 9 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 9 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com