Winnaars:
Klein: Frank van Delden c.s.
Groot: David van Nispen en Joan Nieuwenhuize
Van harte!!!
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel |
MB 01 2 juni |
MB 04 23 juni |
MB 06 7 juli |
MB 09 28 juli |
MB 10 4 aug |
MB 11 11 aug |
MB 12 18 aug |
MB 13 25 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 1 | 2 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | 1 | 37 | 7 |
| 2nd | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | 2 | 3 | (10 DNC) | (10 DNC) | 4 | 9 DNF | (10 DNC) | 2 | 50 | 20 |
| 3rd | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 1 | 1 | 3 | (10 DNC) | 10 DNC | 54 | 24 |
| 4th | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 2 | (10 DNC) | 4 | 1 | 10 DNC | 56 | 26 |
| 5th | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | 2 | 9 RAF | 9 DNF | (10 DNC) | 62 | 32 |
| 6th | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | 10 DNC | 9 DNF | 9 DNF | 3 | 64 | 34 |
| 7th | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | 9 DNF | 4 | (10 DNC) | 9 DSQ | 3 | 9 DSQ | (10 DNC) | (10 DNC) | 64 | 34 |
| 8th | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | 9 DNF | (10 DNC) | 2 | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 65 | 35 |
| 9th | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | (10 DNC) | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 66 | 36 |
| 10th | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 9 DSQ | (10 DNC) | 1 | 10 DNC | 10 DNC | 69 | 39 |
| 11th | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 75 | 45 |
| 12th | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DSQ | 10 DNC | 10 DNC | 79 | 49 |
| 12th | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DSQ | 10 DNC | 10 DNC | 79 | 49 |
| 14th | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | (10 DNC) | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 79 | 49 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel |
MB 01 2 juni |
MB 04 23 juni |
MB 06 7 juli |
MB 09 28 juli |
MB 10 4 aug |
MB 11 11 aug |
MB 12 18 aug |
MB 13 25 aug |
Totaal | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 1 | 1 | 1 | 45 | 15 |
| 2nd | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | 3 | 2 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 4 | 50 | 20 |
| 3rd | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | (10 DNC) | 1 | 2 | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 63 | 33 |
| 4th | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 3 | 65 | 35 |
| 5th | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | 1 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 71 | 41 |
| 6th | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | (10 DNC) | (10 DNC) | 3 | (10 DNC) | 10 DNC | 9 DNF | 9 DNF | 10 DNC | 71 | 41 |
| 7th | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 72 | 42 |
| 8th | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 9 DNF | 10 DNC | 78 | 48 |
| 9th | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNF | 10 DNC | 79 | 49 |
| 10th | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | 9 DNF | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 79 | 49 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 1 | 1 |
| 2 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | 2 | 2 |
| 3 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNF | 9 |
| 3 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | DNF | 9 |
| 3 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | DNF | 9 |
| 3 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DNF | 9 |
| 3 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNF | 9 |
| 3 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNF | 9 |
| 9 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNC | 10 |
| 9 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 |
| 9 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 |
| 9 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 |
| 9 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 |
| 9 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | 1:00:03 | 0:49:38 | 0:00:00 | 121 | 1 |
| 2 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 1:00:57 | 0:50:48 | 0:01:24 | 122.813 | 2 |
| 3 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | 1:05:14 | 0:54:22 | 0:05:41 | 131.444 | 3 |
| 4 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | 1:05:31 | 0:55:31 | 0:06:57 | 132.015 | 4 |
| 5 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNF | 9 | |||
| 6 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNC | 10 | |||
| 6 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 6 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | DNC | 10 | |||
| 6 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 6 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 6 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 0:34:35 | 0:28:49 | 0:00:00 | 120 | 1 |
| 2 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | 0:40:58 | 0:34:08 | 0:06:23 | 142.149 | 2 |
| 3 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | 0:41:25 | 0:34:31 | 0:06:50 | 143.711 | 3 |
| 4 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | DNC | 10 | |||
| 4 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 | |||
| 4 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 4 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | 0:45:25 | 0:36:20 | 0:00:00 | 125 | 1 |
| 2 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | 0:45:40 | 0:38:42 | 0:02:48 | 125.688 | 2 |
| 3 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | 0:47:42 | 0:39:25 | 0:03:44 | 131.284 | 3 |
| 4 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | 0:48:00 | 0:40:00 | 0:04:24 | 132.11 | 4 |
| 5 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DSQ | 9 | |||
| 5 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DSQ | 9 | |||
| 7 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 7 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 7 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 7 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 | |||
| 7 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 7 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 7 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 7 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | 0:21:22 | 0:17:06 | 0:00:00 | 125 | 1 |
| 2 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | 0:21:24 | 0:17:41 | 0:00:43 | 125.195 | 2 |
| 3 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | 0:21:27 | 0:18:11 | 0:01:17 | 125.488 | 3 |
| 4 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | 0:22:34 | 0:18:48 | 0:02:03 | 132.02 | 4 |
| 5 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | 0:22:52 | 0:19:03 | 0:02:21 | 133.775 | 5 |
| 6 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 6 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 | |||
| 6 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 6 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 6 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 6 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | 1:07:49 | 0:57:28 | 0:00:00 | 118 | 1 |
| 2 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 1:18:08 | 1:05:07 | 0:09:10 | 135.951 | 2 |
| 3 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | 1:23:16 | 1:06:37 | 0:11:26 | 144.883 | 3 |
| 4 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | 1:19:41 | 1:07:32 | 0:11:52 | 138.648 | 4 |
| 5 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | 1:22:17 | 1:08:00 | 0:12:45 | 143.172 | 5 |
| 6 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | DNF | 9 | |||
| 6 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | RAF | 9 | |||
| 6 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNF | 9 | |||
| 6 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DSQ | 9 | |||
| 6 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DSQ | 9 | |||
| 6 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DSQ | 9 | |||
| 12 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 12 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 12 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | 0:28:13 | 0:23:55 | 0:00:00 | 118 | 1 |
| 2 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | DNF | 9 | |||
| 2 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | DNF | 9 | |||
| 4 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNC | 10 | |||
| 4 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 | |||
| 4 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 4 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van, Frank | Dart 18 | 120 | 0:33:33 | 0:27:58 | 0:00:00 | 120 | 1 |
| 2 | Niekerk van, Chris | Dart 18 | 120 | 0:40:16 | 0:33:33 | 0:06:43 | 144.024 | 2 |
| 3 | Loggers, Ronald | Dart 18 | 120 | 0:44:34 | 0:37:08 | 0:11:01 | 159.404 | 3 |
| 4 | Rooij de, Bert | Prindle 15 | 125 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rooseboom, Arend Jan | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Six, Jan Willem | Prindle 16 | 121 | DNC | 10 | |||
| 4 | Delnooz, Djoeke | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Jansen, Martin | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Zuiderent, Ad | Dart 18 1 up | 121 | DNC | 10 | |||
| 4 | Nes van, Hans | Hobie 16 | 118 | DNC | 10 | |||
| 4 | Duinen van; Bas | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Wassenaar, Ron | Hobie 16 no crew | 113 | DNC | 10 | |||
| 4 | Pas van der, Toon | Dart 18 | 120 | DNC | 10 | |||
| 4 | Hillen, Maxim | Hobie 16 + spi | 112 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | 1 | 1 |
| 2 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | 2 | 2 |
| 3 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | 3 | 3 |
| 4 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNF | 9 |
| 5 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 |
| 5 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 5 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNC | 10 |
| 5 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 |
| 5 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| 5 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | 1:07:04 | 1:05:45 | 0:00:00 | 102 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | 1:09:01 | 1:09:01 | 0:03:16 | 104.966 | 2 |
| 3 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 3 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 3 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 3 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNC | 10 | |||
| 3 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 | |||
| 3 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 3 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 | |||
| 3 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | 0:35:49 | 0:35:49 | 0:00:00 | 100 | 1 |
| 2 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | 0:39:28 | 0:38:42 | 0:02:56 | 110.191 | 2 |
| 3 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | 0:43:06 | 0:40:17 | 0:04:47 | 120.335 | 3 |
| 4 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 | |||
| 4 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 | |||
| 4 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 |
| 1 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNC | 10 |
| 1 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 |
| 1 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 |
| 1 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 |
| 1 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNC | 10 |
| 1 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 |
| 1 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| 1 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 |
| 1 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | 1:10:21 | 1:10:21 | 0:00:00 | 100 | 1 |
| 2 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNF | 9 | |||
| 2 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNF | 9 | |||
| 4 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 | |||
| 4 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 4 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 | |||
| 4 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 | |||
| 4 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | 0:27:05 | 0:27:05 | 0:00:00 | 100 | 1 |
| 2 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | 0:28:09 | 0:28:09 | 0:01:04 | 103.938 | 2 |
| 3 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNF | 9 | |||
| 3 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNF | 9 | |||
| 3 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNF | 9 | |||
| 6 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | DNC | 10 | |||
| 6 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 | |||
| 6 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 6 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | DNC | 10 | |||
| 6 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Plaats | Stuurman | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen van, David | Nacra F18 | 100 | 0:38:07 | 0:38:07 | 0:00:00 | 100 | 1 |
| 2 | Dam van, Kenneth | Nacra 5.7 | 106 | 0:41:52 | 0:39:30 | 0:01:28 | 109.838 | 2 |
| 3 | Lunen van, Jeroen | Nacra F18 | 100 | 0:39:38 | 0:39:38 | 0:01:31 | 103.979 | 3 |
| 4 | Lausberg, Jos | Nacra F18 | 100 | 0:39:49 | 0:39:49 | 0:01:42 | 104.46 | 4 |
| 5 | Kooijman, Martien | Blade 16 1 up + spi | 102 | DNC | 10 | |||
| 5 | Plugge, Eric | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 5 | Block, Koos | Nacra 5.5 Raid ex spi | 107 | DNC | 10 | |||
| 5 | Pruymboom, Jan Willem | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 | |||
| 5 | Rattink, Wolter | Nacra 5.5 Raid | 102 | DNC | 10 | |||
| 5 | Delfos, Rob | Hobie Tiger | 100 | DNC | 10 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 10 |
| DNF | Started but did not finish | 9 |
| DSQ | Disqualification | 9 |
| RAF | Retired after finishing | 9 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com