HKZV Club Kampioenschap 2010

Winnaars:

Klein: Bert de Rooij

Groot: David van Nispen en Joan Nieuwenhuize

Van harte!!!

Klein

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 10, Scoring system: Appendix HKZV
Plaats Stuurman Boottype Texel CK 1
zaterdag #1
CK 2
zaterdag #2
CK 3
zondag #1
CK 4
zondag #2
CK 5
zondag #3
Totaal Totaal netto
1st Rooij de, Bert Prindle 15 125 1 1 1 1 (2) 6 4
2nd Six, Jan Willem Prindle 16 121 (3) 2 2 3 1 11 8
3rd Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 118 2 (9 DNF) 5 5 3 24 15
4th Niekerk van, Chris Dart 18 120 4 4 4 4 (5) 21 16
5th Duinen van, Bas Dart 18 120 (10 DNC) 3 9 OCS 2 4 28 18
6th Nes van, Hans Hobie 16 118 (10 DNC) 10 DNC 3 9 DSQ 10 DNC 42 32
7th Loggers, Ronald Dart 18 120 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNS 6 46 36
8th Kleij van der, Wim Dart 18 120 (10 DNC) 10 DNC 6 10 DNS 10 DNC 46 36
9th Jansen, Martin Dart 18 120 (10 DNC) 10 DNC 9 DNF 10 DNS 10 DNC 49 39
10th Delnooz, Djoeke Hobie 16 118 9 DNF (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 49 39

Groot

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 6, Scoring system: Appendix HKZV
Plaats Stuurman Boottype Texel CK 1
zaterdag #1
CK 2
zaterdag #2
CK 3
zondag #1
CK 4
zondag #2
CK 5
zondag #3
Totaal Totaal netto
1st Nispen van, David Nacra If18 100 1 (2) 1 1 2 7 5
2nd Lausberg, Jos Nacra If18 100 2 (3) 2 2 1 10 7
3rd Lunen van, Jeroen Nacra If18 100 3 1 3 9 DNF (10 DNC) 26 16
4th Kwa, Peter Nacra 6.0 104 9 DNF 9 DNF 9 DNF (10 DNC) 4 41 31
5th Dam van, Kenneth Nacra 5.7 106 (10 DNC) 10 DNC 9 DNF 10 DNC 3 42 32
6th Kooijman, Martien Blade F16 (2) 102 (10 DNC) 10 DNC 4 10 DNS 10 DNC 44 34

CK 1 - Klein

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij, Bert Prindle 15 125 0:46:33 0:37:14 0:00:00 125 1
2 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 118 0:50:12 0:42:33 0:06:15 134.801 2
3 Six, Jan Willem Prindle 16 121 0:58:06 0:48:01 0:13:02 156.015 3
4 Niekerk van, Chris Dart 18 120 0:58:46 0:48:58 0:14:05 157.805 4
5 Delnooz, Djoeke Hobie 16 118 DNF       9

CK 2 - Klein

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij, Bert Prindle 15 125 0:42:00 0:33:36 0:00:00 125 1
2 Six, Jan Willem Prindle 16 121 0:44:08 0:36:28 0:03:29 131.349 2
3 Duinen van, Bas Dart 18 120 0:47:11 0:39:19 0:06:52 140.427 3
4 Niekerk van, Chris Dart 18 120 0:47:36 0:39:40 0:07:17 141.667 4

CK 3 - Klein

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij, Bert Prindle 15 125 0:51:26 0:41:09 0:00:00 125 1
2 Six, Jan Willem Prindle 16 121 0:52:56 0:43:45 0:03:09 128.645 2
3 Nes van, Hans Hobie 16 118 0:52:11 0:44:13 0:03:38 126.823 3
4 Niekerk van, Chris Dart 18 120 0:53:15 0:44:23 0:03:52 129.415 4
5 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 118 0:54:53 0:46:31 0:06:20 133.385 5
6 Kleij van der, Wim Dart 18 120 0:56:31 0:47:06 0:07:08 137.354 6
7 Duinen van, Bas Dart 18 120 OCS       9

CK 4 - Klein

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Rooij, Bert Prindle 15 125 1:05:32 0:52:26 0:00:00 125 1
2 Duinen van, Bas Dart 18 120 1:06:44 0:55:37 0:03:49 127.289 2
3 Six, Jan Willem Prindle 16 121 1:08:37 0:56:42 0:05:11 130.881 3
4 Niekerk van, Chris Dart 18 120 1:10:38 0:58:52 0:07:43 134.728 4
5 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 118 1:13:03 1:01:54 0:11:11 139.337 5
6 Nes van, Hans Hobie 16 118 DSQ       9

CK 5 - Klein

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Six, Jan Willem Prindle 16 121 0:50:23 0:41:38 0:00:00 121 1
2 Rooij, Bert Prindle 15 125 0:52:39 0:42:07 0:00:36 126.444 2
3 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 118 0:53:00 0:44:55 0:03:52 127.284 3
4 Duinen van, Bas Dart 18 120 0:57:36 0:48:00 0:07:38 138.331 4
5 Niekerk van, Chris Dart 18 120 0:58:09 0:48:28 0:08:11 139.652 5
6 Loggers, Ronald Dart 18 120 0:59:43 0:49:46 0:09:45 143.415 6

CK 1 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra If18 100 0:45:16 0:45:16 0:00:00 100 1
2 Lausberg, Jos Nacra If18 100 0:54:43 0:54:43 0:09:27 120.876 2
3 Lunen van, Jeroen Nacra If18 100 0:55:12 0:55:12 0:09:56 121.944 3
4 Kwa, Peter Nacra 6.0 104 DNF       9

CK 2 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Lunen van, Jeroen Nacra If18 100 0:39:55 0:39:55 0:00:00 100 1
2 Nispen van, David Nacra If18 100 0:40:12 0:40:12 0:00:17 100.71 2
3 Lausberg, Jos Nacra If18 100 0:42:49 0:42:49 0:02:54 107.265 3
4 Kwa, Peter Nacra 6.0 104 DNF       9

CK 3 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra If18 100 0:44:04 0:44:04 0:00:00 100 1
2 Lausberg, Jos Nacra If18 100 0:45:32 0:45:32 0:01:28 103.328 2
3 Lunen van, Jeroen Nacra If18 100 0:45:33 0:45:33 0:01:29 103.366 3
4 Kooijman, Martien Blade F16 (2) 102 0:55:20 0:54:15 0:10:23 125.567 4
5 Kwa, Peter Nacra 6.0 104 DNF       9
5 Dam van, Kenneth Nacra 5.7 106 DNF       9

CK 4 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra If18 100 0:49:31 0:49:31 0:00:00 100 1
2 Lausberg, Jos Nacra If18 100 0:53:23 0:53:23 0:03:52 107.809 2
3 Lunen van, Jeroen Nacra If18 100 DNF       9
4 Kooijman, Martien Blade F16 (2) 102 DNS       10

CK 5 - Groot

Plaats Stuurman Boottype Texel Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Lausberg, Jos Nacra If18 100 0:44:35 0:44:35 0:00:00 100 1
2 Nispen van, David Nacra If18 100 0:44:39 0:44:39 0:00:04 100.15 2
3 Dam van, Kenneth Nacra 5.7 106 0:59:33 0:56:11 0:12:17 133.57 3
4 Kwa, Peter Nacra 6.0 104 1:01:06 0:58:45 0:14:44 137.047 4

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area10
DNFStarted but did not finish9
DNSCame to the start area but did not start10
DSQDisqualification9
OCSOn course side at start or broke rule 30.19



Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com