HKZV MIDWEEK BEKER 2009

Winnaars HKZV Midweek Beker 2009 zijn:

Klein: Jan-Willem Six

Groot: David van Nispen

 

Klein

Sailed: 7, Discards: 3, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot MWB 3 MWB 5 MWB 8 MWB 9 MWB 10 MWB 11 MWB 12 Totaal Netto
          17 juni 1 juli 22 juli 29 juli 5 aug 12 aug 19 aug    
1st Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein (4) (3) (3) 1 2 1 1 15 5
2nd Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 1 (2) 2 (10 DNC) 1 (10 DNC) 2 28 6
3rd Nes van, Hans Hobie 16 117 Klein 2 1 1 (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 3 37 7
4th Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 3 (10 DNC) (5) 2 4 3 (7) 34 12
5th Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein (10 DNC) (9 DNF) 4 5 3 2 (8) 41 14
6th Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 5 (10 DNC) (6) 3 (10 DNC) 4 6 44 18
7th Zuiderent, Ad Dart 18 1up 121 Klein (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 4 64 34
8th Nes van, Pim Hobie 16 117 Klein (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 4 10 DNC 10 DNC 10 DNC 64 34
9th Ahlborn, Claus Hobie 16 117 Klein (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 5 65 35
10th Nes van; Pim Hobie 16 + spi 111 Klein (10 DNC) (10 DNC) 7 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 67 37
11th Hottentot, Job Hobie 16 117 Klein (10 DNC) (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 9 DNF 69 39
12th Dirks, Frans Dart 18 119 Klein (10 DNC) (10 DNS) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 70 40

Groot

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Ratings: Texel, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot MWB 3 MWB 5 MWB 9 MWB 10 MWB 11 MWB 12 Totaal Netto
          17 juni 1 juli 29 juli 5 aug 12 aug 19 aug    
1st Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot 2 (9 DNF) (10 DNC) 1 1 2 25 6
2nd Lausberg, Jos Nacra Inf F18 101 Groot 1 1 (10 DNC) (10 DNC) 2 10 DNC 34 14
3rd Lunen van, Jeroen Nacra Inf F18 101 Groot (10 DNC) 2 1 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 43 23
4th Kooijman, Martien Blade F16 2up 102 Groot (10 DNC) (10 DNS) 10 DNC 10 DNC 3 3 46 26
5th Bakker, Michiel Hobie Tiger 1up 96 Groot (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 1 51 31
6th Remeijer, Remco Nacra Inf F18 101 Groot (10 DNC) 3 (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 53 33
7th Aart van, David Hobie FX One 106 Groot 3 (10 DNC) (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 53 33
8th Delfos, Rob Hobie Tiger 101 Groot (10 DNC) (10 DNC) 9 DNF 10 DNC 10 DNC 10 DNC 59 39

Race MWB 5: Jos Lausberg, Jeroen van Lunen, Hans van Nes en Jan Willem Six OCS; tijdstraf van 1% hieronder reeds toegepast op de elapsed time.

MWB 3 - Klein - 17 juni  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 01:01:04 0:51:19 0:00:00 119 1
2 Nes van, Hans Hobie 16 117 Klein 01:01:15 0:52:21 0:01:13 119.357 2
3 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 01:02:21 0:52:24 0:01:17 121.501 3
4 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 01:03:14 0:52:42 0:01:39 123.222 4
5 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 01:05:36 0:56:04 0:05:34 127.834 5

MWB 5 - Klein - 1 juli

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nes van, Hans Hobie 16 117 Klein 01:00:04 0:51:20 0:00:00 117 1
2 Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 01:03:34 0:53:25 0:02:28 123.817 2
3 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 01:19:50 1:06:32 0:18:14 155.502 3
4 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein DNF       9

MWB 8 - Klein - 22 juli

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nes van, Hans Hobie 16 117 Klein 1:01:50 0:52:51 0:00:00 117 1
2 Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 1:07:29 0:56:43 0:04:36 127.691 2
3 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 1:08:14 0:56:52 0:04:49 129.11 3
4 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein 1:09:34 0:59:28 0:07:44 131.633 4
5 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 1:10:58 0:59:38 0:08:05 134.282 5
6 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 1:10:53 1:00:35 0:09:03 134.124 6
7 Nes van; Pim Hobie 16 + spi 111 Klein 1:11:38 1:04:32 0:12:58 135.543 7

MWB 9 - Klein - 29 juli  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 00:46:24 0:38:40 0:00:00 120 1
2 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 00:49:21 0:41:28 0:03:20 127.629 2
3 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 00:48:35 0:41:31 0:03:21 125.647 3
4 Nes van, Pim Hobie 16 117 Klein 00:51:09 0:43:43 0:05:55 132.284 4
5 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein 00:51:10 0:43:44 0:05:56 132.328 5

MWB 10 - Klein - 5 aug  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 01:06:08 0:55:34 0:00:00 119 1
2 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 01:09:03 0:57:33 0:02:22 124.248 2
3 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein 01:07:43 0:57:53 0:02:42 121.849 3
4 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 01:14:19 1:02:27 0:08:11 133.725 4

MWB 11 - Klein - 12 aug  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 49:33 0:41:18 0:00:00 120 1
2 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein 50:10 0:42:53 0:01:51 121.493 2
3 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 51:10 0:43:00 0:02:02 123.915 3
4 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 56:33 0:48:20 0:08:14 136.953 4
 

MWB 12 - Klein - 19 aug  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Six, Jan Willem Prindle 16 120 Klein 1:22:18 1:08:35 0:00:00 120 1
2 Delden van, Frank Dart 18 119 Klein 1:21:58 1:08:53 0:00:21 119.514 2
3 Nes van, Hans Hobie 16 117 Klein 1:23:29 1:11:21 0:03:14 121.725 3
4 Zuiderent, Ad Dart 18 1up 121 Klein 1:28:37 1:13:14 0:05:38 129.21 4
5 Ahlborn, Claus Hobie 16 117 Klein 1:33:31 1:19:56 0:13:16 136.355 5
6 Rooseboom, Arend Jan Hobie 16 117 Klein 1:35:44 1:21:49 0:15:29 139.587 6
7 Jansen, Martin Dart 18 119 Klein 1:46:44 1:29:42 0:25:07 155.626 7
8 Delnooz, Djoeke Hobie 16 117 Klein 2:00:36 1:43:05 0:40:21 175.844 8
9 Hottentot, Job Hobie 16 117 Klein DNF       9

MWB 3 - Groot - 17 juni  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Lausberg, Jos Nacra Inf F18 101 Groot 00:59:19 0:58:44 0:00:00 101 1
2 Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot 01:02:24 1:01:47 0:03:05 106.25 2
3 Aart van, David Hobie FX One 106 Groot 01:06:19 1:02:34 0:04:04 112.919 3

MWB 5 - Groot - 1 juli  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Lausberg, Jos Nacra Inf F18 101 Groot 01:04:17 1:03:39 0:00:00 101 1
2 Lunen van, Jeroen Nacra Inf F18 101 Groot 01:06:46 1:06:06 0:02:29 104.902 2
3 Remeijer, Remco Nacra Inf F18 101 Groot 01:07:42 1:07:02 0:03:25 106.368 3
4 Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot DNF       9
5 Kooijman, Martien Blade F16 2up 102 Groot DNS       10


MWB 9 - Groot - 29 juli 

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Lunen van, Jeroen Nacra Inf F18 101 Groot 00:41:39 0:41:14 0:00:00 101 1
2 Delfos, Rob Hobie Tiger 101 Groot DNF       9

MWB 10 - Groot - 5 aug 

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot 01:21:59 1:21:10 0:00:00 101 1

MWB 11 - Groot - 12 aug  

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot 58:30 0:57:55 0:00:00 101 1
2 Lausberg, Jos Nacra Inf F18 101 Groot 58:42 0:58:07 0:00:12 101.345 2
3 Kooijman, Martien Blade F16 2up 101 Groot 1:09:10 1:08:29 0:10:40 119.416 3

MWB 12 - Groot - 19 aug 

 
Plaats Stuurman Boottype Texel Vloot Elapsed Corrected BCE BCR Points
1 Bakker, Michiel Hobie Tiger 1up 96 Groot 1:19:07 1:22:25 0:00:00 96 1
2 Nispen van, David Nacra Inf F18 101 Groot 1:38:15 1:37:17 0:15:01 119.216 2
3 Kooijman, Martien Blade F16 2up 102 Groot 2:08:04 2:05:33 0:44:00 155.396 3



Sailwave Scoring Software 2.01 build 2
www.sailwave.com