Clubkampioenen 2009 zijn geworden:
Veld Klein: Frank van Delden en Ben Loof
Veld Groot: Jeroen van Lunen en David van Nispen
Van harte!
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel |
CK 3 zondag |
CK 4 zondag |
CK 5 zondag |
Totaal bruto | Totaal netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Delden van, Frank | Loof, Ben | Dart 18 | 119 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2nd | Rooseboom, Arend-Jan | Baaij, Machiel | Hobie 16 | 117 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3rd | Duinen van, Bas | Hillen, Robine | Dart 18 | 119 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 4th | Six, Jan-Willem | Six, Monique | Prindle 16 | 120 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 |
| 5th | Niekerk van, Chris | Hillen, Marcel | Dart 18 | 119 | 9 DNF | 5 | 3 | 17 | 17 |
| 6th | Feil, Jaap | Ahlborn, Claus | Hobie 16 | 117 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel |
CK 3 zondag |
CK 4 zondag |
CK 5 zondag |
Totaal bruto | Totaal netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lunen van, Jeroen | Nispen van, David | Nacra F18 | 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2nd | Lausberg, Jos | Ruiter de, Rob | Nacra F18 | 101 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 3rd | Aart van, David | Hobie FX one | 106 | 3 | 9 OCS | 3 | 15 | 15 | |
| 4th | Bakker, Michiel | Schippers, Maarten | Hobie Tiger | 101 | 9 DNF | 3 | 4 | 16 | 16 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooseboom, Arend-Jan | Baaij, Machiel | Hobie 16 | 117 | 0:20:37 | 0:17:37 | 0:00:00 | 117 | 1 |
| 2 | Delden van, Frank | Loof, Ben | Dart 18 | 119 | 0:21:25 | 0:18:00 | 0:00:27 | 121.54 | 2 |
| 3 | Six, Jan-Willem | Six, Monique | Prindle 16 | 120 | 0:23:39 | 0:19:43 | 0:02:30 | 134.214 | 3 |
| 4 | Duinen van, Bas | Hillen, Robine | Dart 18 | 119 | 0:32:17 | 0:27:08 | 0:11:19 | 183.209 | 4 |
| 5 | Feil, Jaap | Ahlborn, Claus | Hobie 16 | 117 | 0:33:22 | 0:28:31 | 0:12:45 | 189.357 | 5 |
| 6 | Niekerk van, Chris | Hillen, Marcel | Dart 18 | 119 | DNF | 9 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van, Frank | Loof, Ben | Dart 18 | 119 | 0:20:59 | 0:17:38 | 0:00:00 | 119 | 1 |
| 2 | Duinen van, Bas | Hillen, Robine | Dart 18 | 119 | 0:21:56 | 0:18:26 | 0:00:57 | 124.388 | 2 |
| 3 | Rooseboom, Arend-Jan | Baaij, Machiel | Hobie 16 | 117 | 0:21:44 | 0:18:35 | 0:01:06 | 123.253 | 3 |
| 4 | Six, Jan-Willem | Six, Monique | Prindle 16 | 120 | 0:22:34 | 0:18:48 | 0:01:24 | 127.979 | 4 |
| 5 | Niekerk van, Chris | Hillen, Marcel | Dart 18 | 119 | 0:22:43 | 0:19:05 | 0:01:44 | 128.83 | 5 |
| 6 | Feil, Jaap | Ahlborn, Claus | Hobie 16 | 117 | 0:23:56 | 0:20:27 | 0:03:18 | 135.73 | 6 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden van, Frank | Loof, Ben | Dart 18 | 119 | 0:43:37 | 0:36:39 | 0:00:00 | 119 | 1 |
| 2 | Rooseboom, Arend-Jan | Baaij, Machiel | Hobie 16 | 117 | 0:44:40 | 0:38:11 | 0:01:47 | 121.865 | 2 |
| 3 | Niekerk van, Chris | Hillen, Marcel | Dart 18 | 119 | 0:48:17 | 0:40:34 | 0:04:40 | 131.732 | 3 |
| 4 | Duinen van, Bas | Hillen, Robine | Dart 18 | 119 | 0:49:43 | 0:41:47 | 0:06:06 | 135.643 | 4 |
| 5 | Six, Jan-Willem | Six, Monique | Prindle 16 | 120 | 0:51:52 | 0:43:13 | 0:07:53 | 141.509 | 5 |
| 6 | Feil, Jaap | Ahlborn, Claus | Hobie 16 | 117 | 0:54:50 | 0:46:52 | 0:11:57 | 149.603 | 6 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunen van, Jeroen | Nispen van, David | Nacra F18 | 101 | 0:30:07 | 0:29:49 | 0:00:00 | 101 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Ruiter de, Rob | Nacra F18 | 101 | 0:31:27 | 0:31:08 | 0:01:20 | 105.471 | 2 |
| 3 | Aart van, David | Hobie FX one | 106 | 0:33:57 | 0:32:02 | 0:02:21 | 113.856 | 3 | |
| 4 | Bakker, Michiel | Schippers, Maarten | Hobie Tiger | 101 | DNF | 9 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunen van, Jeroen | Nispen van, David | Nacra F18 | 101 | 0:28:43 | 0:28:26 | 0:00:00 | 101 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Ruiter de, Rob | Nacra F18 | 101 | 0:32:01 | 0:31:42 | 0:03:18 | 112.607 | 2 |
| 3 | Bakker, Michiel | Schippers, Maarten | Hobie Tiger | 101 | 0:35:38 | 0:35:17 | 0:06:55 | 125.327 | 3 |
| 4 | Aart van, David | Hobie FX one | 106 | OCS | 9 |
| Plaats | Stuurman | Bemanning | Boottype | Texel | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunen van, Jeroen | Nispen van, David | Nacra F18 | 101 | 0:48:50 | 0:48:21 | 0:00:00 | 101 | 1 |
| 2 | Lausberg, Jos | Ruiter de, Rob | Nacra F18 | 101 | 0:50:57 | 0:50:27 | 0:02:07 | 105.378 | 2 |
| 3 | Aart van, David | Hobie FX one | 106 | 0:57:29 | 0:54:14 | 0:06:14 | 118.89 | 3 | |
| 4 | Bakker, Michiel | Schippers, Maarten | Hobie Tiger | 101 | 0:58:01 | 0:57:27 | 0:09:11 | 119.994 | 4 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNF | Started but did not finish | 9 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 9 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 2
www.sailwave.com